家居用品Product
您现在的位置:首页 > 家居用品EN 16145:2012 Sanitary tapware - Extractable outlets for sink and basin mixers - General technical specification | ||||
卫浴用水龙头 - 水槽和面盆龙头可抽出式出水口 - 通用技术规范 | ||||
Scope | It applies to extractable outlets made from any material which is intended for equipping and supplementing sanitary tapware for sinks and wash-basins used for culinary or ablutionary purposes. Such extractable outlets shall only be connected downstream of the obturator of the tapware. Extractable outlets with total closing device fitted after the obturator of the tapware are not covered by this standard. | |||
标准适用范围 | 适用于任何材料制成的水槽和面盆龙头的可抽出式出水口,其只能安装在龙头阀芯的下游端。带有总关闭装置的可抽出式出水口不在此标准范围内。 | |||
Clause | Test Items | |||
Remark | ||||
Package Price: 打包价格 ( Not including the test items with red color) | ||||
Selective Price: 个别价格 | ||||
6 | Marking | |||
7 | Material | |||
7.1 | Chemical and hygienic requirements | |||
7.2 | Exposed surface condition and quality of coating- EN 248 corrosion resistance test with neutral saline spray( EN 248 also including resisance to thermal shock test which only applies to plastic materials with Ni-Cr coating) | 11days to finish corrosion test, 7days for thermal shock test | ||
8 | Dimensional characteristics | |||
9 | Leaktightness characteristics | |||
10 | Mechanical characteristics | |||
10.2 | Mechanical strength | |||
10.3 | Mechanical endurance of spray mode selectors | 8000 cycles | ||
10.4 | Thermal shock test | 300 times | ||
11 | Hydraulic characteristics | |||
12 | Backflow protection | |||
13 | Acoustic characteristics | |||
14 | Rotary connect | |||
Sample required: 6 sets of completed products with assembly instruction (if applicable) 样品要求: 全套样品6套并包括安装说明书(如适用) . | ||||
Turnaround time: Normal (15working days) ,Express (13 working days) 测试周期:普通15个工作日,加急13个工作日 |
样品图片: