食品接触材料Product
您现在的位置:首页 > 食品接触材料塑料保鲜盒 plastic FOOD CONTAINER GB/T 32094-2015
Test Item:
条款5.1 | 容量偏差Capacity deviation |
条款5.2 | 外观Appearance |
条款5.3 | 气味Odor |
条款5.4 | 部件配合Component fit |
条款5.5 | 跌落性能Drop performance |
条款5.6 | 悬吊变形率Suspension deformation rate |
条款5.7 | 耐酸碱性Acid and alkali resistance |
条款5.8 | 耐污染性Stain resistance |
条款5.9 | 耐洗涤性能Washing resistance |
条款5.10 | 耐温性Temperature resistance |
条款5.11 | 密闭性Airtightness |
条款5.12 | 真空保鲜盒的真空度Vacuum degree |
条款5.13 | 真空保鲜盒真空度保持时间Vacuum retention time |
条款8 | 标志、标签Labeling,Marking |
测试周期:4WD
测试样品: 8pcs(含完整包装)
报告资质:CMA
样品图片: