家居用品Product
您现在的位置:首页 > 家居用品茶蜡蜡烛 Tea wax candle QB/T 4359-2012
Test Item:
5.1 | Container size容器口径 |
5.2 | Container容器 |
5.3 | Colour色泽 |
5.4 | Odour气味 |
5.5 | Wick eccentricity 蜡芯偏心度 |
5.6 | Length of wick 蜡芯露出长度 |
5.7 | Heat resistance 热稳定性 |
5.8 | light stability 光稳定性 |
5.9 | Stability 产品放置稳定性 |
5.10 | Burning performance 燃烧性能 |
5.11 | Burning time 燃烧时间 |
5.12 | Re-ignition after extinguishing 燃烧余辉 |
5.13 | Flame height 火焰高度 |
5.14 | Safety 安全性 |
5.15 | Net content 净含量 |
7 | Labelling 标志 |
测试周期:蜡烛实际燃烧时间+3天
测试样品: 23pcs(含完整包装)
报告资质:CMA
样品图片: