食品接触材料Product
您现在的位置:首页 > 食品接触材料GB/T 10815-2002 日用精陶瓷
测试项目:
4 | 产品分类 |
5 | 技术要求 |
5.1 | 吸水率(GB/T 3299) |
5.2 | 抗热震性(GB/T 3298) |
5.3 | 铅镉溶出量(chemical/6pcs) |
5.4 | 色差 |
5.4.1 | 白度(QB/T 1503) |
5.4.2 | 光泽度(GB/T 3295) |
5.4.3 | 色差(QB/T 1503) |
5.5 | 微波炉适应性 |
5.6 | 冰箱到微波炉适应性 |
5.7 | 冰箱到烤炉适应性 |
5.8 | 产品规格误差 |
5.7 | 外观质量 |
Samples:6 pcs for chemical test;10pcs for physical test
TAT:5个工作日
报告资质:CMA/CNAS
请借助骏泰检测以满足产品的法规要求。如欲获取关于我们测试服务的更多信息,请即刻与我们联系。
Email:info@j-testing.com
Tel:18266915249
QQ:2254377709