轻工杂货检测Product
您现在的位置:首页 > 轻工杂货检测AS/NZS 1067.1 美国太阳眼镜标准
测试项目:
1 | Filter material and Surface quality 镜片材料和表面质量 | 4.1 |
2 | Transmittance_Regular Lens 透射比_普通镜片 | 5.2 & 5.3.1 & 5.3.2 & 5.3.4 |
Transmittance_Polarizerize Lens 透射比_偏光镜片 | 5.2 & 5.3.1 & 5.3.2 & 5.3.4 | |
3 | Wide angle scattering 宽角度散射光 | 5.3.3 |
4 | Refractive Power 光學度數 | 6.1 |
5 | Local variations in refractive power 球镜和柱镜度数区部变化 | 6.2 |
6 | Minimum robustness of filters 最低堅固度(太阳镜片) | 7.3 |
7 | Frame deformation and retention of filters 镜架变形和镜片保持力 | 7.2 |
8 | Resistance to solar radiation_Regular lens 模擬日光照射_普通镜片 | 8 |
Resistance to solar radiation_Polarizer lens 模擬日光照射_偏光镜片 | 8 | |
9 | Resistance to ignition 阻燃性 | 9 |
10 | Coverage area 面部覆蓋和視野區域 | 11.1 |
11 | Information and Labeling 資料和標籤 | 12 |
12 | Nickel Release‐Coating 镍释放水平‐涂层测试 | 4.3 |
13 | Temporal protective for cat.4 filters_Regular lens 4類濾光片顳側保護_普通镜片 | 11.2 |
Temporal protective for cat.4 filters_Polarizer lens 4類濾光片顳側保護_偏光镜片 | 11.2 |
Optional items
1 | Increased endurance of sunglasses 增強太陽鏡耐疲勞 | 7.4 |
2 | Resistance to perspiration 抗汗腐蝕 | 7.5 |
3 | Impact resistance of the filter 抗冲击测试 | 7.6 |
4 | RESISTANCE TO ABRASION 耐磨测试 | 10 |
5 | Claimed Transmittance Properties _Regular lens 聲稱透射比特性_普通镜片 | 5.3.5 |
Claimed Transmittance Properties _Polarizer lens 聲稱透射比特性_偏光镜片 | 5.3.5 | |
6 | UV400_Regular lens 聲稱UV400_普通镜片 | 5.3.5.2.8 |
7 | UV400_Polarizer lens 聲稱UV400_偏光镜片 | 5.3.5.2.8 |
测试周期:9WD
测试样品:3pcs
报告资质:CNAS
请借助骏泰检测以满足产品的法规要求。如欲获取关于我们测试服务的更多信息,请即刻与我们联系。
Email:info@j-testing.com
Tel:18266915249
QQ:2254377709