GB/T 23448-2009 软管Product
您现在的位置:首页 > GB/T 23448-2009 软管| GB/T 23448-2009 卫生洁具 软管 | ||||
| Flexible hose for sanitary tapware | ||||
| Scope | / | |||
| 标准适用范围 | 本标准适用于工作压力不大于1.0MPa,供水温度不大于90℃的连接供水管路与用水卫生洁具或用水卫生洁具之间相互连接的柔性软管。 | |||
| Clause | Test Items | |||
| Remark | ||||
| Package Price: 打包价格 ( Not including the test items with red color) | ||||
| Selective Price: 个别价格 | ||||
| 5 | 材料(与饮用水接触的材料应符合GB/T 17219, 不锈钢材料在稀盐酸中密封浸泡4h,橡胶密封圈按GB/T 7759-1996测压缩永久变形) | 3 samples | ||
| 6.1 | 外观 | |||
| 6.1.1&6.1.2 | 外管表面及软管接头内外表面 | |||
| 6.1.3 | GB/T 10125-1997 6h铜加速乙酸盐雾试验,按GB/T 6461-2002评级 | |||
| 6.2 | 尺寸 | |||
| 6.3 | 螺纹连接 | |||
| 6.4 | 密封性 | |||
| 6.5 | 耐压性 | |||
| 6.6 | 抗拉伸性 - 淋浴软管和洗涤软管 | |||
| 步骤1 | 拉伸试验 | 10,000次 | ||
| 步骤2 | 500N拉力 | |||
| 步骤3 | 67N 拉力 | |||
| 步骤4 | 2min静压 | |||
| 6.7 | 抗脉冲性 - 连接软管和洗涤软管 | 连接软管-250,000个脉冲;洗涤软管10,000个脉冲; 15次/分 | ||
| 6.8.1 | 抗弯曲性-淋浴软管和洗涤软管 | 5000次 | ||
| 6.8.2 | 抗弯曲性-连接软管 | |||
| 6.9 | 耐冷热循环性-淋浴软管 | 300次 | ||
| 6.10 | 耐老化性 | 168h | ||
| Sample required: 10 sets of completed products with assembly instruction (if applicable) 样品要求: 全套样品10套并包括安装说明书(如适用) . | ||||
| Turnaround time: Normal (25working days) ,Express (20 working days) 测试周期:普通25个工作日,加急20个工作日 | ||||
样品图片:



我们的服务
