限用物质检测Product
您现在的位置:首页 > 限用物质检测多环芳香烃
依据AFPS GS 2019:01 PAK,GS认证中多环芳香烃测试和评估。
| 多环芳香烃在产品中的最大值(mg/kg)为: | |||||
| 项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | ||
| 意图放入口中的材料,意图长时间接触皮肤(超过30秒)的2009/48/EC指令范围的玩具材料和3岁及以下儿童使用的产品材料 | 未包含在类别1中与皮肤长时间接触(超过30秒),或者反复与皮肤短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,与皮肤短时间接触(不超过30秒)的材料 | |||
| 儿童产品 | 其他消费品 | 儿童产品 | 其他消费品 | ||
| 萘 | < 1 | < 2 | < 10 | ||
| 菲 | 总量< 1 | 总量< 5 | 总量< 10 | 总量< 20 | 总量< 50 |
| 蒽 | |||||
| 荧蒽 | |||||
| 芘 | |||||
| 苯并[a]蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 屈 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并[b]荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并[k]荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并[a]芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 二苯并[a,h]蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并[g,h,i]芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并[j]荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 苯并[e]芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| 15项PAHs合计 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |


我们的服务
