家居用品Product
您现在的位置:首页 > 家居用品普通蜡烛 Ordinary candle QB/T 2119-2007
Test Item:
5.1 | Sensory requirements(appearance,Colour,Odour)感官要求(外观、气味、色泽) |
5.2.1 | Length of wick 蜡芯露出长度 |
5.2.2 | Wick eccentricity 蜡芯偏心度 |
5.2.3 | Stability 产品放置稳定性 |
5.2.5 | Burning performance 燃烧性能 |
5.2.6 | Flame height 火焰高度 |
5.2.7 | Burning time 燃烧时间 |
5.2.8 | Heat resistance 热稳定性 |
5.2.9 | Re-ignition after extinguishing 燃烧余辉 |
5.2.10 | light stability 光稳定性 |
5.3 | Net content 净含量 |
7 | Labelling 标志 |
测试周期:蜡烛实际燃烧时间+3天
测试样品: 23pcs(含完整包装)
报告资质:CMA
样品图片: