GB 2626-2019呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
Test Item:
| 项目名称 | 单项检测样品数量 | 单项测 试周期 |
| 头带 | 2支 | 1天 |
| 可燃性 | 3支 | 3天 |
| 外观检查 | 3支 | 1天 |
| 制造商应提供的信息 | 包装材料 | 1天 |
| 基本要求(CMA) | 5支 | 5天 |
| 标识(CMA) | 包装材料 | 1天 |
| 吸气阻力(CMA) | 5支 | 5天 |
| 呼气阻力(CMA) | 5支 | 5天 |
| NaCl颗粒物过滤效率(KN)CMA | 15支 | 5天 |
| 油性颗粒物过滤效率(KP)CMA | 15支 | 6天 |
| 死腔(CMA) | 5支 | 5天 |
| 视野(CMA) | 3支 | 5天 |
| 泄漏性-盐性(CMA) | 22支 | 11天 |
| 泄漏性-油性(CMA) | 22支 | 11天 |
| 连接与连接器(CMA) | 2支 | 5天 |
| 气密性(仅测全面罩 CMA) | 所有的 | 5天 |
| 镜片(仅测全面罩 CMA) | 5支 | 5天 |
| 呼气阀气密性(CMA) | 5支 | 6天 |
| 呼气阀保护装置(CMA) | 3支 | 1天 |
| 实用性能 | 4支 | 6天 |
测试周期:15days
测试样品: 75pcs
样品图片:
