塑料一次性餐饮具 Plastic disposable tableware GB/T 18006.1-2009
Test Item:
| 5 | 技术要求 |
| 5.1 | 原料 |
| 5.2 | 添加剂 |
| 5.3 | 感官 |
| 5.3.1 | 异嗅 |
| 5.3.2 | 外观 |
| 5.3.3 | 结构 |
| 5.4 | 使用性能 |
| 5.4.1 | 容积偏差 |
| 5.4.2 | 负重性能 |
| 5.4.3 | 跌落性能 |
| 5.4.4 | 盖体对折性能 |
| 5.4.5 | 耐温性能 |
| 5.4.5.1 | 耐热水 |
| 5.4.5.2 | 耐热油 |
| 5.4.6 | 漏水性 |
| 5.4.7 | 耐微波炉实验 |
| 5.4.7.1 | 微波炉高频加热性能 |
| 5.4.7.2 | 微波炉耐温性 |
| 5.5 | 含水量 |
| 8 | 标志 |
| 5.8 | 卫生理化指标 |
| 5.6 | 生物分解性能 |
| 5.7 | 淀粉含量 |
| 5.9 | 微生物指标 |
| 大肠菌群 | |
| 沙门氏菌 | |
| 金黄色葡萄球菌 | |
| 志贺氏菌 | |
| 霉菌 |
测试周期:5WD
测试样品: 20pcs(含完整包装)
报告资质:CMA/CNAS
样品图片:
